
IT
Ucuz Tigerair Taiwan uçuşları bulun
Tigerair Taiwan uçuş fırsatları için yüzlerce seyahat sitesini tek seferde arayın
Tigerair Taiwan uçuşları hakkında SSS
Tigerair Taiwan müşteri yorumları
Tigerair Taiwan uçuş durumu
Tigerair Taiwan rota haritası - Tigerair Taiwan hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek Tigerair Taiwan ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. Tigerair Taiwan hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm Tigerair Taiwan uçuş rotaları
Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | Osaka (KIX) | Taipei (TPE) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
201 | Tokyo (NRT) | Taipei (TPE) | 4 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
240 | Taipei (TPE) | Fukuoka (FUK) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Fukuoka (FUK) | Taipei (TPE) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Okinawa (OKA) | Taipei (TPE) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
215 | Okayama (OKJ) | Taipei (TPE) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
289 | Okinawa (OKA) | Kaohsiung (KHH) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
234 | Taipei (TPE) | Sapporo (CTS) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
603 | İncheon (ICN) | Taipei (TPE) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Tokyo (HND) | Taipei (TPE) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
216 | Taipei (TPE) | Tokyo (HND) | 3 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
602 | Taipei (TPE) | İncheon (ICN) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Taipei (TPE) | Osaka (KIX) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
200 | Taipei (TPE) | Tokyo (NRT) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
230 | Taipei (TPE) | Okinawa (OKA) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Taipei (TPE) | Okayama (OKJ) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Sapporo (CTS) | Taipei (TPE) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
288 | Kaohsiung (KHH) | Okinawa (OKA) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Tokyo (NRT) | Kaohsiung (KHH) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | |
280 | Kaohsiung (KHH) | Tokyo (NRT) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | |
655 | Jeju (CJU) | Taipei (TPE) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | |
654 | Taipei (TPE) | Jeju (CJU) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
607 | Pusan (PUS) | Taipei (TPE) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | ||
236 | Taipei (TPE) | Hakodate (HKD) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
206 | Taipei (TPE) | Nagoya (NGO) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | ||
606 | Taipei (TPE) | Pusan (PUS) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
207 | Nagoya (NGO) | Taipei (TPE) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | ||
237 | Hakodate (HKD) | Taipei (TPE) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | ||
663 | Seul (GMP) | Kaohsiung (KHH) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | |||
662 | Kaohsiung (KHH) | Seul (GMP) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
285 | Osaka (KIX) | Kaohsiung (KHH) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
254 | Taipei (TPE) | Sendai (SDJ) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
552 | Da Nang (DAD) | Taipei (TPE) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
247 | Saga (HSG) | Taipei (TPE) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
551 | Taipei (TPE) | Da Nang (DAD) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
255 | Sendai (SDJ) | Taipei (TPE) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
321 | Kaohsiung (KHH) | Makao (MFM) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
586 | Da Nang (DAD) | Kaohsiung (KHH) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
262 | Kaohsiung (KHH) | Okayama (OKJ) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
263 | Okayama (OKJ) | Kaohsiung (KHH) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
585 | Kaohsiung (KHH) | Da Nang (DAD) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | ||||
322 | Makao (MFM) | Kaohsiung (KHH) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | ||||
229 | Niigata (KIJ) | Taipei (TPE) | 3 sa. 35 dk. | • | • | |||||
753 | Fukuşima (FKS) | Taipei (TPE) | 4 sa. 10 dk. | • | • | |||||
271 | Fukuoka (FUK) | Kaohsiung (KHH) | 2 sa. 50 dk. | • | • | |||||
742 | Taipei (TPE) | Miyazaki (KMI) | 2 sa. 0 dk. | • | • | |||||
743 | Miyazaki (KMI) | Taipei (TPE) | 2 sa. 25 dk. | • | • | |||||
228 | Taipei (TPE) | Niigata (KIJ) | 3 sa. 15 dk. | • | • | |||||
752 | Taipei (TPE) | Fukuşima (FKS) | 3 sa. 0 dk. | • | • | |||||
270 | Kaohsiung (KHH) | Fukuoka (FUK) | 2 sa. 45 dk. | • | • | |||||
371 | Taichung (RMQ) | Makao (MFM) | 1 sa. 40 dk. | • | • | |||||
372 | Makao (MFM) | Taichung (RMQ) | 1 sa. 35 dk. | • | • | |||||
219 | Omitama (IBR) | Taipei (TPE) | 3 sa. 50 dk. | • | • | |||||
257 | Akita (AXT) | Taipei (TPE) | 3 sa. 40 dk. | • | • | |||||
246 | Taipei (TPE) | Saga (HSG) | 2 sa. 25 dk. | • | • | |||||
218 | Taipei (TPE) | Omitama (IBR) | 3 sa. 50 dk. | • | • | |||||
253 | Komatsu (KMQ) | Taipei (TPE) | 3 sa. 15 dk. | • | • | |||||
256 | Taipei (TPE) | Akita (AXT) | 3 sa. 20 dk. | • | • | |||||
252 | Taipei (TPE) | Komatsu (KMQ) | 2 sa. 55 dk. | • | • | |||||
251 | Kochi (KCZ) | Taipei (TPE) | 2 sa. 20 dk. | • | • | |||||
751 | Ōita (OIT) | Taipei (TPE) | 2 sa. 25 dk. | • | • | |||||
750 | Taipei (TPE) | Ōita (OIT) | 2 sa. 0 dk. | • | • | |||||
250 | Taipei (TPE) | Kochi (KCZ) | 2 sa. 20 dk. | • | • | |||||
259 | Hanamaki (HNA) | Taipei (TPE) | 4 sa. 0 dk. | • | • | |||||
258 | Taipei (TPE) | Hanamaki (HNA) | 3 sa. 35 dk. | • | • | |||||
260 | Kaohsiung (KHH) | Sapporo (CTS) | 4 sa. 5 dk. | • | ||||||
261 | Sapporo (CTS) | Kaohsiung (KHH) | 4 sa. 35 dk. | • | ||||||
284 | Kaohsiung (KHH) | Osaka (KIX) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
269 | Nagoya (NGO) | Kaohsiung (KHH) | 3 sa. 20 dk. | • | • | |||||
268 | Kaohsiung (KHH) | Nagoya (NGO) | 3 sa. 15 dk. | • | • |
Tigerair Taiwan iletişim bilgileri
- ITIATA Kodu
- +886 2 5599 2555Ara
- tigerairways.comWeb Sitesi
Tigerair Taiwan uçuşları hakkında bilmeniz gereken her şey
Diğer kullanıcıların sevdiği popüler destinasyonları keşfedin
Tigerair Taiwan Bilgileri
IATA Kodu | IT |
---|---|
Güzergahlar | 76 |
En İyi Rota | Tokyo Narita Havalimanı - Taipei Tayvan Taoyuan Havalimanı |
Hizmet Veren Havalimanları | 32 |
En İyi Havalimanı | Taipei Tayvan Taoyuan |
