
B6
Ucuz JetBlue uçuşları bulun
JetBlue uçuş fırsatları için yüzlerce seyahat sitesini tek seferde arayın
Bilmekte fayda var
Sakin sezon | Ocak |
---|---|
Yoğun sezon | Mayıs |
JetBlue uçuşları hakkında SSS
JetBlue uçuşları hakkında en iyi tüyolar
JetBlue müşteri yorumları
JetBlue uçuş durumu
JetBlue rota haritası - JetBlue hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek JetBlue ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. JetBlue hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm JetBlue uçuş rotaları
Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Paz | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Albany (ALB) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 29 dk. | • | • | • | ||||
974 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5 sa. 6 dk. | • | • | • | ||||
1058 | Oranjestad (AUA) | New York (JFK) | 4 sa. 39 dk. | • | • | • | ||||
1238 | Austin (AUS) | Boston (BOS) | 3 sa. 59 dk. | • | • | • | ||||
959 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 17 dk. | • | • | • | ||||
737 | Hartford (BDL) | Orlando (MCO) | 3 sa. 16 dk. | • | • | • | ||||
1141 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (PBI) | 3 sa. 8 dk. | • | • | • | ||||
1103 | Hartford (BDL) | Fort Myers (RSW) | 3 sa. 24 dk. | • | • | • | ||||
2475 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
1033 | Hartford (BDL) | Tampa (TPA) | 3 sa. 19 dk. | • | • | • | ||||
806 | Nashville (BNA) | Boston (BOS) | 2 sa. 24 dk. | • | • | • | ||||
873 | Boston (BOS) | Oranjestad (AUA) | 4 sa. 47 dk. | • | • | • | ||||
33 | Boston (BOS) | Paris (CDG) | 7 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
671 | Boston (BOS) | Cancun (CUN) | 4 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
455 | Boston (BOS) | Washington (DCA) | 1 sa. 48 dk. | • | • | • | ||||
1269 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 33 dk. | • | • | • | ||||
2033 | Boston (BOS) | Houston (IAH) | 4 sa. 36 dk. | • | • | • | ||||
177 | Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | 6 sa. 4 dk. | • | • | • | ||||
387 | Boston (BOS) | Los Angeles (LAX) | 6 sa. 39 dk. | • | • | • | ||||
931 | Boston (BOS) | New York (LGA) | 1 sa. 21 dk. | • | • | • | ||||
1620 | Boston (BOS) | Londra (LHR) | 6 sa. 43 dk. | • | • | • | ||||
2251 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3 sa. 34 dk. | • | • | • | ||||
1519 | Boston (BOS) | Miami (MIA) | 3 sa. 33 dk. | • | • | • | ||||
909 | Boston (BOS) | Nassau (NAS) | 3 sa. 38 dk. | • | • | • | ||||
21 | Boston (BOS) | West Palm Beach (PBI) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
559 | Boston (BOS) | Philadelphia (PHL) | 1 sa. 36 dk. | • | • | • | ||||
303 | Boston (BOS) | Phoenix (PHX) | 6 sa. 2 dk. | • | • | • | ||||
206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1 sa. 36 dk. | • | • | • | ||||
495 | Boston (BOS) | Punta Cana (PUJ) | 4 sa. 4 dk. | • | • | • | ||||
465 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3 sa. 43 dk. | • | • | • | ||||
1829 | Boston (BOS) | Santo Domingo (SDQ) | 4 sa. 11 dk. | • | • | • | ||||
497 | Boston (BOS) | Seattle (SEA) | 6 sa. 19 dk. | • | • | • | ||||
561 | Boston (BOS) | San Juan (SJU) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
747 | Boston (BOS) | Salt Lake City (SLC) | 5 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
1323 | Boston (BOS) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 sa. 56 dk. | • | • | • | ||||
1291 | Boston (BOS) | Tampa (TPA) | 3 sa. 31 dk. | • | • | • | ||||
839 | Aguadilla (BQN) | New York (JFK) | 4 sa. 4 dk. | • | • | • | ||||
229 | Aguadilla (BQN) | Orlando (MCO) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
865 | Buffalo (BUF) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
1085 | Buffalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2 sa. 54 dk. | • | • | • | ||||
34 | Paris (CDG) | Boston (BOS) | 8 sa. 28 dk. | • | • | • | ||||
1408 | Paris (CDG) | New York (JFK) | 8 sa. 49 dk. | • | • | • | ||||
1131 | Charleston (CHS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
1274 | Charleston (CHS) | New York (JFK) | 2 sa. 1 dk. | • | • | • | ||||
1532 | Cartagena (CTG) | New York (JFK) | 5 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
1230 | Cancun (CUN) | Newark (EWR) | 3 sa. 47 dk. | • | • | • | ||||
1396 | Cancun (CUN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 sa. 51 dk. | • | • | • | ||||
152 | Cancun (CUN) | New York (JFK) | 3 sa. 49 dk. | • | • | • | ||||
114 | Cancun (CUN) | Orlando (MCO) | 2 sa. 2 dk. | • | • | • | ||||
1366 | Cancun (CUN) | Tampa (TPA) | 1 sa. 54 dk. | • | • | • | ||||
2754 | Washington (DCA) | Boston (BOS) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
279 | Washington (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | ||||
2523 | Washington (DCA) | Orlando (MCO) | 2 sa. 43 dk. | • | • | • | ||||
1733 | Washington (DCA) | West Palm Beach (PBI) | 2 sa. 42 dk. | • | • | • | ||||
98 | Denver (DEN) | New York (JFK) | 3 sa. 42 dk. | • | • | • | ||||
1229 | Newark (EWR) | Cancun (CUN) | 4 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
127 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
543 | Newark (EWR) | West Palm Beach (PBI) | 3 sa. 3 dk. | • | • | • | ||||
1015 | Newark (EWR) | Punta Cana (PUJ) | 4 sa. 2 dk. | • | • | • | ||||
1811 | Newark (EWR) | Fort Myers (RSW) | 3 sa. 12 dk. | • | • | • | ||||
1789 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
193 | Newark (EWR) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 sa. 47 dk. | • | • | • | ||||
2273 | Newark (EWR) | Tampa (TPA) | 3 sa. 1 dk. | • | • | • | ||||
2064 | Key West (EYW) | Boston (BOS) | 3 sa. 36 dk. | • | • | • | ||||
1088 | Fort Lauderdale (FLL) | Albany (ALB) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3 sa. 4 dk. | • | • | • | ||||
770 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3 sa. 19 dk. | • | • | • | ||||
2071 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
866 | Fort Lauderdale (FLL) | Buffalo (BUF) | 3 sa. 2 dk. | • | • | • | ||||
1130 | Fort Lauderdale (FLL) | Charleston (CHS) | 1 sa. 41 dk. | • | • | • | ||||
1395 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancun (CUN) | 2 sa. 4 dk. | • | • | • | ||||
2080 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington (DCA) | 2 sa. 33 dk. | • | • | • | ||||
706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
714 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3 sa. 3 dk. | • | • | • | ||||
2618 | Fort Lauderdale (FLL) | Jacksonville (JAX) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
1702 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (JFK) | 2 sa. 53 dk. | • | • | • | ||||
1675 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1 sa. 52 dk. | • | • | • | ||||
607 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5 sa. 34 dk. | • | • | • | ||||
2701 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Angeles (LAX) | 6 sa. 3 dk. | • | • | • | ||||
572 | Fort Lauderdale (FLL) | New York (LGA) | 2 sa. 59 dk. | • | • | • | ||||
1327 | Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
1693 | Fort Lauderdale (FLL) | Nassau (NAS) | 1 sa. 7 dk. | • | • | • | ||||
2020 | Fort Lauderdale (FLL) | Worcester (ORH) | 3 sa. 8 dk. | • | • | • | ||||
857 | Fort Lauderdale (FLL) | Phoenix (PHX) | 5 sa. 7 dk. | • | • | • | ||||
1473 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
2596 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3 sa. 1 dk. | • | • | • | ||||
2626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2 sa. 8 dk. | • | • | • | ||||
1146 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2 sa. 16 dk. | • | • | • | ||||
277 | Fort Lauderdale (FLL) | San Francisco (SFO) | 6 sa. 39 dk. | • | • | • | ||||
39 | Fort Lauderdale (FLL) | San José (SJO) | 2 sa. 59 dk. | • | • | • | ||||
2753 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2 sa. 34 dk. | • | • | • | ||||
766 | George Town (GCM) | New York (JFK) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
1966 | Georgetown (GEO) | New York (JFK) | 6 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
1329 | Guatemala City (GUA) | New York (JFK) | 4 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
1770 | Guayaquil (GYE) | New York (JFK) | 6 sa. 33 dk. | • | • | • | ||||
613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 9 dk. | • | • | • | ||||
195 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
1267 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
251 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 3 sa. 14 dk. | • | • | • | ||||
1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 3 sa. 6 dk. | • | • | • | ||||
932 | Houston (IAH) | Boston (BOS) | 3 sa. 39 dk. | • | • | • | ||||
547 | Islip (ISP) | Orlando (MCO) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
1410 | Jacksonville (JAX) | Boston (BOS) | 2 sa. 43 dk. | • | • | • | ||||
1017 | Jacksonville (JAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
2288 | New York (JFK) | Amsterdam (AMS) | 7 sa. 36 dk. | • | • | • | ||||
1618 | New York (JFK) | Boston (BOS) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
2839 | New York (JFK) | Aguadilla (BQN) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
1407 | New York (JFK) | Paris (CDG) | 7 sa. 36 dk. | • | • | • | ||||
1533 | New York (JFK) | Cartagena (CTG) | 5 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
2151 | New York (JFK) | Cancun (CUN) | 4 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
97 | New York (JFK) | Denver (DEN) | 4 sa. 38 dk. | • | • | • | ||||
1801 | New York (JFK) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 18 dk. | • | • | • | ||||
1965 | New York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
1328 | New York (JFK) | Guatemala City (GUA) | 5 sa. 12 dk. | • | • | • | ||||
1769 | New York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
1359 | New York (JFK) | Kingston (KIN) | 4 sa. 14 dk. | • | • | • | ||||
511 | New York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5 sa. 58 dk. | • | • | • | ||||
2715 | New York (JFK) | Los Angeles (LAX) | 6 sa. 24 dk. | • | • | • | ||||
7 | New York (JFK) | Londra (LHR) | 7 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
1179 | New York (JFK) | Montego Bay (MBJ) | 4 sa. 4 dk. | • | • | • | ||||
1283 | New York (JFK) | Orlando (MCO) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
2193 | New York (JFK) | Miami (MIA) | 3 sa. 16 dk. | • | • | • | ||||
1721 | New York (JFK) | Nassau (NAS) | 3 sa. 14 dk. | • | • | • | ||||
35 | New York (JFK) | Phoenix (PHX) | 5 sa. 44 dk. | • | • | • | ||||
627 | New York (JFK) | Puerto Plata (POP) | 3 sa. 41 dk. | • | • | • | ||||
1185 | New York (JFK) | Raleigh (RDU) | 1 sa. 53 dk. | • | • | • | ||||
1189 | New York (JFK) | San Diego (SAN) | 6 sa. 27 dk. | • | • | • | ||||
745 | New York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 3 sa. 59 dk. | • | • | • | ||||
2615 | New York (JFK) | San Francisco (SFO) | 6 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
1793 | New York (JFK) | San José (SJO) | 5 sa. 18 dk. | • | • | • | ||||
871 | New York (JFK) | Salt Lake City (SLC) | 5 sa. 22 dk. | • | • | • | ||||
1537 | New York (JFK) | Santiago de los Caballeros (STI) | 3 sa. 46 dk. | • | • | • | ||||
125 | New York (JFK) | Tampa (TPA) | 3 sa. 16 dk. | • | • | • | ||||
603 | New York (JFK) | Vancouver (YVR) | 6 sa. 13 dk. | • | • | • | ||||
1676 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 sa. 58 dk. | • | • | • | ||||
660 | Kingston (KIN) | New York (JFK) | 3 sa. 54 dk. | • | • | • | ||||
778 | Las Vegas (LAS) | Boston (BOS) | 5 sa. 8 dk. | • | • | • | ||||
608 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 sa. 37 dk. | • | • | • | ||||
348 | Las Vegas (LAS) | New York (JFK) | 5 sa. 7 dk. | • | • | • | ||||
388 | Los Angeles (LAX) | Boston (BOS) | 5 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
100 | Los Angeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 sa. 58 dk. | • | • | • | ||||
2724 | Los Angeles (LAX) | New York (JFK) | 5 sa. 28 dk. | • | • | • | ||||
2010 | Los Angeles (LAX) | West Palm Beach (PBI) | 4 sa. 58 dk. | • | • | • | ||||
1132 | New York (LGA) | Boston (BOS) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
271 | New York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 12 dk. | • | • | • | ||||
1199 | New York (LGA) | Orlando (MCO) | 3 sa. 1 dk. | • | • | • | ||||
1161 | New York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 3 sa. 4 dk. | • | • | • | ||||
1621 | Londra (LHR) | Boston (BOS) | 7 sa. 58 dk. | • | • | • | ||||
20 | Londra (LHR) | New York (JFK) | 8 sa. 31 dk. | • | • | • | ||||
326 | Montego Bay (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 sa. 49 dk. | • | • | • | ||||
380 | Montego Bay (MBJ) | New York (JFK) | 3 sa. 58 dk. | • | • | • | ||||
122 | Montego Bay (MBJ) | Orlando (MCO) | 2 sa. 16 dk. | • | • | • | ||||
2919 | Orlando (MCO) | Albany (ALB) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
438 | Orlando (MCO) | Hartford (BDL) | 2 sa. 53 dk. | • | • | • | ||||
1152 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3 sa. 4 dk. | • | • | • | ||||
1586 | Orlando (MCO) | Buffalo (BUF) | 2 sa. 47 dk. | • | • | • | ||||
113 | Orlando (MCO) | Cancun (CUN) | 2 sa. 16 dk. | • | • | • | ||||
2324 | Orlando (MCO) | Washington (DCA) | 2 sa. 19 dk. | • | • | • | ||||
828 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2 sa. 51 dk. | • | • | • | ||||
1294 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2 sa. 51 dk. | • | • | • | ||||
1184 | Orlando (MCO) | New York (JFK) | 2 sa. 39 dk. | • | • | • | ||||
1098 | Orlando (MCO) | New York (LGA) | 2 sa. 48 dk. | • | • | • | ||||
621 | Orlando (MCO) | Montego Bay (MBJ) | 2 sa. 12 dk. | • | • | • | ||||
1144 | Orlando (MCO) | Manchester (MHT) | 2 sa. 56 dk. | • | • | • | ||||
767 | Orlando (MCO) | Ponce (PSE) | 2 sa. 49 dk. | • | • | • | ||||
1077 | Orlando (MCO) | Punta Cana (PUJ) | 2 sa. 38 dk. | • | • | • | ||||
2876 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2 sa. 54 dk. | • | • | • | ||||
270 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2 sa. 3 dk. | • | • | • | ||||
1405 | Orlando (MCO) | Santo Domingo (SDQ) | 2 sa. 28 dk. | • | • | • | ||||
1695 | Orlando (MCO) | San José (SJO) | 3 sa. 23 dk. | • | • | • | ||||
233 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
1265 | Orlando (MCO) | Santiago de los Caballeros (STI) | 2 sa. 18 dk. | • | • | • | ||||
656 | Orlando (MCO) | Syracuse (SYR) | 2 sa. 52 dk. | • | • | • | ||||
40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 32 dk. | • | • | • | ||||
1220 | Miami (MIA) | Boston (BOS) | 3 sa. 29 dk. | • | • | • | ||||
2092 | Miami (MIA) | New York (JFK) | 3 sa. 12 dk. | • | • | • | ||||
910 | Nassau (NAS) | Boston (BOS) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
2694 | Nassau (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1 sa. 14 dk. | • | • | • | ||||
2922 | Nassau (NAS) | New York (JFK) | 2 sa. 58 dk. | • | • | • | ||||
2119 | Worcester (ORH) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 21 dk. | • | • | • | ||||
2833 | Worcester (ORH) | Fort Myers (RSW) | 3 sa. 21 dk. | • | • | • | ||||
1242 | West Palm Beach (PBI) | Hartford (BDL) | 2 sa. 58 dk. | • | • | • | ||||
1922 | West Palm Beach (PBI) | Boston (BOS) | 3 sa. 6 dk. | • | • | • | ||||
2234 | West Palm Beach (PBI) | Washington (DCA) | 2 sa. 28 dk. | • | • | • | ||||
1044 | West Palm Beach (PBI) | Newark (EWR) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
1468 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 2 sa. 57 dk. | • | • | • | ||||
2009 | West Palm Beach (PBI) | Los Angeles (LAX) | 5 sa. 53 dk. | • | • | • | ||||
1962 | West Palm Beach (PBI) | New York (LGA) | 2 sa. 53 dk. | • | • | • | ||||
1688 | West Palm Beach (PBI) | Providence (PVD) | 2 sa. 57 dk. | • | • | • | ||||
560 | Philadelphia (PHL) | Boston (BOS) | 1 sa. 23 dk. | • | • | • | ||||
1302 | Phoenix (PHX) | Boston (BOS) | 4 sa. 53 dk. | • | • | • | ||||
858 | Phoenix (PHX) | Fort Lauderdale (FLL) | 4 sa. 18 dk. | • | • | • | ||||
856 | Providenciales (PLS) | New York (JFK) | 3 sa. 48 dk. | • | • | • | ||||
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
1596 | Punta Cana (PUJ) | Boston (BOS) | 4 sa. 30 dk. | • | • | • | ||||
1016 | Punta Cana (PUJ) | Newark (EWR) | 4 sa. 19 dk. | • | • | • | ||||
1474 | Punta Cana (PUJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 sa. 46 dk. | • | • | • | ||||
268 | Punta Cana (PUJ) | New York (JFK) | 4 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 3 sa. 16 dk. | • | • | • | ||||
2632 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0 sa. 52 dk. | • | • | • | ||||
2597 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
2875 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
1687 | Providence (PVD) | West Palm Beach (PBI) | 3 sa. 17 dk. | • | • | • | ||||
1891 | Providence (PVD) | Fort Myers (RSW) | 3 sa. 26 dk. | • | • | • | ||||
1689 | Providence (PVD) | Tampa (TPA) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | ||||
2625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | ||||
2929 | Raleigh (RDU) | San Juan (SJU) | 3 sa. 21 dk. | • | • | • | ||||
382 | Richmond (RIC) | Boston (BOS) | 1 sa. 37 dk. | • | • | • | ||||
1145 | Richmond (RIC) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 sa. 27 dk. | • | • | • | ||||
969 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2 sa. 16 dk. | • | • | • | ||||
80 | Reno (RNO) | New York (JFK) | 5 sa. 4 dk. | • | • | • | ||||
2004 | Fort Myers (RSW) | Hartford (BDL) | 2 sa. 57 dk. | • | • | • | ||||
166 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3 sa. 16 dk. | • | • | • | ||||
252 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 3 sa. 1 dk. | • | • | • | ||||
2834 | Fort Myers (RSW) | Worcester (ORH) | 3 sa. 0 dk. | • | • | • | ||||
1892 | Fort Myers (RSW) | Providence (PVD) | 2 sa. 53 dk. | • | • | • | ||||
620 | San Diego (SAN) | Boston (BOS) | 5 sa. 25 dk. | • | • | • | ||||
842 | Savannah (SAV) | New York (JFK) | 2 sa. 1 dk. | • | • | • | ||||
1630 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4 sa. 16 dk. | • | • | • | ||||
2448 | Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 sa. 27 dk. | • | • | • | ||||
610 | Santo Domingo (SDQ) | New York (JFK) | 4 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
1406 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2 sa. 56 dk. | • | • | • | ||||
1938 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | ||||
498 | Seattle (SEA) | Boston (BOS) | 5 sa. 11 dk. | • | • | • | ||||
334 | San Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5 sa. 38 dk. | • | • | • | ||||
578 | San Francisco (SFO) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 sa. 27 dk. | • | • | • | ||||
1216 | San Francisco (SFO) | New York (JFK) | 5 sa. 35 dk. | • | • | • | ||||
38 | San José (SJO) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
1794 | San José (SJO) | New York (JFK) | 5 sa. 1 dk. | • | • | • | ||||
1696 | San José (SJO) | Orlando (MCO) | 3 sa. 21 dk. | • | • | • | ||||
1476 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 4 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
1348 | San Juan (SJU) | Washington (DCA) | 4 sa. 7 dk. | • | • | • | ||||
2390 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4 sa. 23 dk. | • | • | • | ||||
1754 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2 sa. 58 dk. | • | • | • | ||||
2602 | San Juan (SJU) | White Plains (HPN) | 4 sa. 14 dk. | • | • | • | ||||
2134 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3 sa. 28 dk. | • | • | • | ||||
2631 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
526 | San Juan (SJU) | Providence (PVD) | 4 sa. 6 dk. | • | • | • | ||||
2930 | San Juan (SJU) | Raleigh (RDU) | 3 sa. 38 dk. | • | • | • | ||||
1937 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1 sa. 7 dk. | • | • | • | ||||
1607 | San Juan (SJU) | Santiago de los Caballeros (STI) | 1 sa. 16 dk. | • | • | • | ||||
1036 | San Juan (SJU) | St. Thomas Adası (STT) | 0 sa. 41 dk. | • | • | • | ||||
2940 | San Juan (SJU) | Christiansted (STX) | 0 sa. 46 dk. | • | • | • | ||||
2852 | San Juan (SJU) | Tampa (TPA) | 3 sa. 17 dk. | • | • | • | ||||
748 | Salt Lake City (SLC) | Boston (BOS) | 4 sa. 29 dk. | • | • | • | ||||
72 | Salt Lake City (SLC) | New York (JFK) | 4 sa. 22 dk. | • | • | • | ||||
164 | Sarasota (SRQ) | New York (JFK) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
1324 | Santiago de los Caballeros (STI) | Boston (BOS) | 4 sa. 3 dk. | • | • | • | ||||
594 | Santiago de los Caballeros (STI) | Newark (EWR) | 4 sa. 1 dk. | • | • | • | ||||
436 | Santiago de los Caballeros (STI) | New York (JFK) | 3 sa. 58 dk. | • | • | • | ||||
1266 | Santiago de los Caballeros (STI) | Orlando (MCO) | 2 sa. 47 dk. | • | • | • | ||||
1608 | Santiago de los Caballeros (STI) | San Juan (SJU) | 1 sa. 14 dk. | • | • | • | ||||
1135 | St. Thomas Adası (STT) | San Juan (SJU) | 0 sa. 52 dk. | • | • | • | ||||
2941 | Christiansted (STX) | San Juan (SJU) | 0 sa. 52 dk. | • | • | • | ||||
888 | Simpson Bay (SXM) | New York (JFK) | 4 sa. 33 dk. | • | • | • | ||||
655 | Syracuse (SYR) | Orlando (MCO) | 3 sa. 6 dk. | • | • | • | ||||
1034 | Tampa (TPA) | Hartford (BDL) | 2 sa. 52 dk. | • | • | • | ||||
1192 | Tampa (TPA) | Boston (BOS) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | ||||
1365 | Tampa (TPA) | Cancun (CUN) | 2 sa. 7 dk. | • | • | • | ||||
2274 | Tampa (TPA) | Newark (EWR) | 2 sa. 41 dk. | • | • | • | ||||
548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2 sa. 46 dk. | • | • | • | ||||
1690 | Tampa (TPA) | Providence (PVD) | 2 sa. 48 dk. | • | • | • | ||||
2851 | Tampa (TPA) | San Juan (SJU) | 2 sa. 54 dk. | • | • | • | ||||
2880 | Tulum (TQO) | New York (JFK) | 3 sa. 53 dk. | • | • | • | ||||
604 | Vancouver (YVR) | New York (JFK) | 5 sa. 26 dk. | • | • | • | ||||
2920 | Albany (ALB) | Orlando (MCO) | 3 sa. 17 dk. | • | • | |||||
2289 | Amsterdam (AMS) | New York (JFK) | 9 sa. 1 dk. | • | • | |||||
1720 | Atlanta (ATL) | New York (JFK) | 2 sa. 18 dk. | • | • | |||||
1074 | Nashville (BNA) | New York (JFK) | 2 sa. 16 dk. | • | • | |||||
1997 | Boston (BOS) | Atlanta (ATL) | 3 sa. 0 dk. | • | • | |||||
1439 | Boston (BOS) | Austin (AUS) | 4 sa. 49 dk. | • | • | |||||
715 | Boston (BOS) | Buffalo (BUF) | 1 sa. 40 dk. | • | • | |||||
267 | Boston (BOS) | Charleston (CHS) | 2 sa. 44 dk. | • | • | |||||
641 | Boston (BOS) | Cleveland (CLE) | 2 sa. 10 dk. | • | • | |||||
2393 | Boston (BOS) | Denver (DEN) | 4 sa. 49 dk. | • | • | |||||
2063 | Boston (BOS) | Key West (EYW) | 3 sa. 56 dk. | • | • | |||||
1309 | Boston (BOS) | Jacksonville (JAX) | 3 sa. 3 dk. | • | • | |||||
