
ID
Ucuz Batik Air uçuşları bulun
Batik Air uçuş fırsatları için yüzlerce seyahat sitesini tek seferde arayın
Batik Air uçuşları hakkında SSS
Batik Air müşteri yorumları
Batik Air uçuş durumu
Batik Air rota haritası - Batik Air hangi destinasyonlara uçuyor?
Kalkış havalimanınızı girerek Batik Air ile hangi destinasyonlara aktarmasız uçabileceğinizi öğrenin. Batik Air hava yolunun belirli bir rotaya uçup uçmadığını öğrenmek istiyorsanız aramadan önce hem kalkış hem varış havalimanı girin.Tüm Batik Air uçuş rotaları
Uçuş No. | Kalkış Havalimanı | Varış Havalimanı | Süre | Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6742 | Cakarta (CGK) | Manado (MDC) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6673 | Samarinda (AAP) | Cakarta (CGK) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6431 | Tanjung Redeb (BEJ) | Cakarta (CGK) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6253 | Balikpapan (BPN) | Cakarta (CGK) | 2 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6232 | Balikpapan (BPN) | Makassar (UPG) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6256 | Cakarta (CGK) | Samarinda (AAP) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6810 | Cakarta (CGK) | Bengkulu City (BKS) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6864 | Cakarta (CGK) | Batam (BTH) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6804 | Cakarta (CGK) | Jambi (DJB) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6524 | Cakarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6820 | Cakarta (CGK) | Lubuklinggau (LLJ) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6564 | Cakarta (CGK) | Malang (MLG) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7159 | Cakarta (CGK) | Singapur (SIN) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7366 | Cakarta (CGK) | Surakarta City (SOC) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6824 | Cakarta (CGK) | Tanjung Pinang (TNJ) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6674 | Cakarta (CGK) | Tarakan (TRK) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6378 | Cakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6805 | Jambi (DJB) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6181 | Jayapura (DJJ) | Cakarta (CGK) | 5 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7308 | Denpasar (DPS) | Cakarta (HLP) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6335 | Denpasar (DPS) | Labuan Bajo (LBJ) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6007 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6413 | Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7311 | Cakarta (HLP) | Denpasar (DPS) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7011 | Cakarta (HLP) | Medan (KNO) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7583 | Cakarta (HLP) | Malang (MLG) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7109 | Cakarta (HLP) | Padang (PDG) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7065 | Cakarta (HLP) | Pekanbaru (PKU) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7059 | Cakarta (HLP) | Palembang (PLM) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7531 | Cakarta (HLP) | Surakarta City (SOC) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7559 | Cakarta (HLP) | Semarang (SRG) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7539 | Cakarta (HLP) | Yogyakarta (YIA) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6750 | Kendari (KDI) | Makassar (UPG) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6332 | Labuan Bajo (LBJ) | Denpasar (DPS) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6295 | Luwuk (LUW) | Makassar (UPG) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7582 | Malang (MLG) | Cakarta (HLP) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7108 | Padang (PDG) | Cakarta (HLP) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6303 | Pangkalanbuun (PKN) | Semarang (SRG) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6857 | Pekanbaru (PKU) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6201 | Palangkaraya (PKY) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7054 | Palembang (PLM) | Cakarta (HLP) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6555 | Palu (PLW) | Makassar (UPG) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6316 | Pontianak (PNK) | Balikpapan (BPN) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7158 | Singapur (SIN) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7532 | Surakarta City (SOC) | Cakarta (HLP) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7369 | Semarang (SRG) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7556 | Semarang (SRG) | Cakarta (HLP) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6302 | Semarang (SRG) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6346 | Surabaya (SUB) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6220 | Surabaya (SUB) | Balikpapan (BPN) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6585 | Surabaya (SUB) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7520 | Surabaya (SUB) | Cakarta (HLP) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6233 | Makassar (UPG) | Balikpapan (BPN) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6269 | Makassar (UPG) | Cakarta (CGK) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6751 | Makassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6294 | Makassar (UPG) | Luwuk (LUW) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6762 | Makassar (UPG) | Manado (MDC) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6554 | Makassar (UPG) | Palu (PLW) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6137 | Makassar (UPG) | Surabaya (SUB) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6369 | Yogyakarta (YIA) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7540 | Yogyakarta (YIA) | Cakarta (HLP) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6165 | Ambon (AMQ) | Makassar (UPG) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6170 | Cakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6430 | Cakarta (CGK) | Tanjung Redeb (BEJ) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6180 | Cakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6242 | Cakarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6202 | Cakarta (CGK) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6140 | Cakarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6541 | Kupang (KOE) | Cakarta (CGK) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6743 | Manado (MDC) | Cakarta (CGK) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7066 | Pekanbaru (PKU) | Cakarta (HLP) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6412 | Surabaya (SUB) | Denpasar (DPS) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6675 | Tarakan (TRK) | Cakarta (CGK) | 2 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6164 | Makassar (UPG) | Ambon (AMQ) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6182 | Makassar (UPG) | Jayapura (DJJ) | 3 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6865 | Batam (BTH) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6898 | Cakarta (CGK) | Banda Aceh (BTJ) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6565 | Malang (MLG) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6203 | Pangkalanbuun (PKN) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7365 | Surakarta City (SOC) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7633 | Cakarta (CGK) | Bangkok (DMK) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | ||||
6590 | Cakarta (CGK) | Banyuwangi (BWX) | 1 sa. 45 dk. | • | • | |||||
6141 | Ternate (TTE) | Cakarta (CGK) | 3 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6171 | Ambon (AMQ) | Cakarta (CGK) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7270 | Balikpapan (BPN) | Cakarta (HLP) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6540 | Cakarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6560 | Cakarta (CGK) | Palu (PLW) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7797 | Cakarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6338 | Cakarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6264 | Cakarta (CGK) | Makassar (UPG) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6561 | Palu (PLW) | Cakarta (CGK) | 2 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6132 | Surabaya (SUB) | Praya (LOP) | 1 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6347 | Tanjung Redeb (BEJ) | Surabaya (SUB) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6317 | Balikpapan (BPN) | Pontianak (PNK) | 1 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6221 | Balikpapan (BPN) | Surabaya (SUB) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6250 | Cakarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6880 | Cakarta (CGK) | Medan (KNO) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7282 | Cakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6658 | Cakarta (CGK) | Praya (LOP) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6854 | Cakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6200 | Cakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6870 | Cakarta (CGK) | Palembang (PLM) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6228 | Cakarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6596 | Cakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7271 | Cakarta (HLP) | Balikpapan (BPN) | 2 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7517 | Cakarta (HLP) | Surabaya (SUB) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6881 | Medan (KNO) | Cakarta (CGK) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7010 | Medan (KNO) | Cakarta (HLP) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7147 | Medan (KNO) | Singapur (SIN) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6525 | Labuan Bajo (LBJ) | Cakarta (CGK) | 2 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6821 | Lubuklinggau (LLJ) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6133 | Praya (LOP) | Surabaya (SUB) | 1 sa. 5 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6763 | Manado (MDC) | Makassar (UPG) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6151 | Manokwari (MKW) | Sorong (SOQ) | 0 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6008 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3 sa. 45 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6134 | Pangkalanbuun (PKN) | Surabaya (SUB) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7146 | Singapur (SIN) | Medan (KNO) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7780 | Sorong (SOQ) | Cakarta (CGK) | 3 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6154 | Sorong (SOQ) | Manokwari (MKW) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6135 | Surabaya (SUB) | Pangkalanbuun (PKN) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6136 | Surabaya (SUB) | Makassar (UPG) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7636 | Bangkok (DMK) | Denpasar (DPS) | 4 sa. 20 dk. | • | • | |||||
7135 | Denpasar (DPS) | Singapur (SIN) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | |||
6724 | Cakarta (CGK) | Kendari (KDI) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6723 | Kendari (KDI) | Cakarta (CGK) | 2 sa. 40 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
7630 | Bangkok (DMK) | Cakarta (CGK) | 3 sa. 35 dk. | • | • | • | • | |||
6081 | Perth (PER) | Cakarta (CGK) | 4 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | |
6825 | Tanjung Pinang (TNJ) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 40 dk. | • | • | • | ||||
6261 | Tembagapura (TIM) | Makassar (UPG) | 2 sa. 45 dk. | • | • | • | • | |||
7134 | Singapur (SIN) | Denpasar (DPS) | 2 sa. 50 dk. | • | • | |||||
7283 | Kuala Lumpur (KUL) | Cakarta (CGK) | 2 sa. 15 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6191 | Ternate (TTE) | Makassar (UPG) | 1 sa. 50 dk. | • | • | • | ||||
6192 | Makassar (UPG) | Ternate (TTE) | 1 sa. 55 dk. | • | • | • | ||||
6189 | Sorong (SOQ) | Tembagapura (TIM) | 1 sa. 30 dk. | • | • | |||||
6188 | Tembagapura (TIM) | Sorong (SOQ) | 1 sa. 25 dk. | • | • | |||||
6260 | Makassar (UPG) | Tembagapura (TIM) | 2 sa. 55 dk. | • | • | |||||
6789 | Mamuju (MJU) | Makassar (UPG) | 0 sa. 55 dk. | • | • | |||||
6080 | Cakarta (CGK) | Perth (PER) | 4 sa. 35 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6761 | Makassar (UPG) | Denpasar (DPS) | 1 sa. 25 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6899 | Banda Aceh (BTJ) | Cakarta (CGK) | 2 sa. 55 dk. | • | • | • | • | • | • | |
6760 | Denpasar (DPS) | Makassar (UPG) | 1 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6659 | Praya (LOP) | Cakarta (CGK) | 2 sa. 0 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6229 | Pontianak (PNK) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6811 | Bengkulu City (BKS) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 15 dk. | • | • | • | • | |||
7637 | Denpasar (DPS) | Bangkok (DMK) | 4 sa. 30 dk. | • | • | • | • | • | ||
6183 | Jayapura (DJJ) | Makassar (UPG) | 3 sa. 20 dk. | • | • | • | • | • | • | • |
6517 | Denpasar (DPS) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 55 dk. | • | • | |||||
6243 | Gorontalo (GTO) | Cakarta (CGK) | 2 sa. 50 dk. | • | • | • | • | • | ||
6050 | Cakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 1 sa. 50 dk. | • | • | |||||
6871 | Palembang (PLM) | Cakarta (CGK) | 1 sa. 10 dk. | • | • | • | • | |||
6788 | Makassar (UPG) | Mamuju (MJU) | 0 sa. 55 dk. | • | • | • |
Batik Air iletişim bilgileri
- IDIATA Kodu
- +6221 633 8345Ara
- batikair.comWeb Sitesi
Batik Air uçuşları hakkında bilmeniz gereken her şey
Diğer kullanıcıların sevdiği popüler destinasyonları keşfedin
Batik Air Bilgileri
IATA Kodu | ID |
---|---|
Güzergahlar | 156 |
En İyi Rota | Cakarta Soekarno Hatta Ulus. Havalimanı - Surabaya |
Hizmet Veren Havalimanları | 47 |
En İyi Havalimanı | Cakarta Soekarno Hatta Ulus. |
